
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 中国香港方向 | 上海
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 6 | 3 | ||
| 9 | 4 | ||
| 12 | 5 | ||
| 14 | 6 | ||
| 19 | 7 | ||
| 21 | 8 | ||
| 22 | 9 | ||
| 25 | 10 | ||
| 29 | 11 | ||
| 32 | 12 | ||
| 36 | 13 | ||
| 40 | 14 | ||
| 47 | 15 | ||
| 60 | 16 | ||
| 68 | 17 | ||
| 70 | 18 | ||
| 71 | 19 | ||
| 73 | 20 | ||
| 76 | 21 | ||
| 78 | 22 | ||
| 81 | 23 | ||
| 82 | 24 | ||
| 86 | 25 | ||
| 88 | 26 | ||
| 93 | 27 | ||
| 98 | 28 |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年上海地区国际学校排名,以及京领指标体系下各校在认证、师资、科研创新、升学、专业评价维度的表现,也为关注上海国际教育、国际课程、海外大学申请、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。




























