
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|中国香港方向|上海|A-Level
A-Level
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 6 | 3 | ||
| 9 | 4 | ||
| 12 | 5 | ||
| 22 | 6 | ||
| 29 | 7 | ||
| 32 | 8 | ||
| 36 | 9 | ||
| 40 | 10 | ||
| 47 | 11 | ||
| 60 | 12 | ||
| 68 | 13 | ||
| 70 | 14 | ||
| 81 | 15 |














