
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|中国香港方向|上海|AP
AP
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 9 | 3 | ||
| 12 | 4 | ||
| 22 | 5 | ||
| 25 | 6 | ||
| 36 | 7 | ||
| 60 | 8 | ||
| 70 | 9 | ||
| 73 | 10 | ||
| 76 | 11 | ||
| 81 | 12 |











