
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 加拿大方向 | 上海
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 6 | 4 | ||
| 13 | 5 | ||
| 18 | 6 | ||
| 28 | 7 | ||
| 29 | 8 | ||
| 32 | 9 | ||
| 34 | 10 | ||
| 38 | 11 | ||
| 42 | 12 | ||
| 44 | 13 | ||
| 45 | 14 | ||
| 47 | 15 | ||
| 50 | 16 | ||
| 54 | 17 | ||
| 56 | 18 | ||
| 60 | 19 | ||
| 62 | 20 | ||
| 64 | 21 | ||
| 76 | 22 | ||
| 83 | 23 | ||
| 84 | 24 | ||
| 90 | 25 | ||
| 100 | 26 |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年上海地区国际学校排名,以及京领指标体系下各校在认证、师资、科研创新、升学、专业评价维度的表现,也为关注上海国际教育、国际课程、海外大学申请、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。


























