
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 英国方向 | 上海
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | ||
| 7 | 4 | ||
| 8 | 5 | ||
| 10 | 6 | ||
| 12 | 7 | ||
| 13 | 8 | ||
| 18 | 9 | ||
| 25 | 10 | ||
| 28 | 11 | ||
| 29 | 12 | ||
| 30 | 13 | ||
| 32 | 14 | ||
| 44 | 15 | ||
| 49 | 16 | ||
| 51 | 17 | ||
| 54 | 18 | ||
| 59 | 19 | ||
| 61 | 20 | ||
| 64 | 21 | ||
| 65 | 22 | ||
| 66 | 23 | ||
| 67 | 24 | ||
| 77 | 25 | ||
| 78 | 26 | ||
| 81 | 27 | ||
| 87 | 28 | ||
| 94 | 29 | ||
| 95 | 30 | ||
| 99 | 31 |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年上海地区国际学校排名,以及京领指标体系下各校在认证、师资、科研创新、升学、专业评价维度的表现,也为关注上海国际教育、国际课程、海外大学申请、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。































