
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|中国香港方向|上海|IBDP
IBDP
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 12 | 3 | ||
| 14 | 4 | ||
| 19 | 5 | ||
| 21 | 6 | ||
| 22 | 7 | ||
| 70 | 8 | ||
| 73 | 9 | ||
| 78 | 10 | ||
| 86 | 11 | ||
| 98 | 12 |











