
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 加拿大方向 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 99 |