
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 新加坡方向 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 57 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 57 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 |