
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | A-Level
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAAA | |
| 14 | ![]() | AAAAA | |
| 17 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 22 | ![]() | AAAA | |
| 24 | ![]() | AAAA | |
| 26 | ![]() | AAAA | |
| 27 | ![]() | AAAA | |
| 28 | ![]() | AAAA | |
| 30 | ![]() | AAAA | |
| 31 | ![]() | AAAA | |
| 33 | ![]() | AAAA | |
| 35 | ![]() | AAAA | |
| 36 | ![]() | AAAA | |
| 37 | ![]() | AAAA | |
| 38 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 41 | ![]() | AAAA | |
| 42 | ![]() | AAAA | |
| 43 | ![]() | AAAA | |
| 46 | ![]() | AAAA | |
| 47 | ![]() | AAAA | |
| 49 | ![]() | AAAA | |
| 50 | ![]() | AAAA | |
| 51 | ![]() | AAA | |
| 53 | ![]() | AAA | |
| 55 | ![]() | AAA | |
| 58 | ![]() | AAA | |
| 59 | ![]() | AAA | |
| 60 | ![]() | AAA | |
| 61 | ![]() | AAA | |
| 63 | ![]() | AAA | |
| 64 | ![]() | AAA | |
| 66 | ![]() | AAA | |
| 67 | ![]() | AAA | |
| 68 | ![]() | AAA | |
| 69 | ![]() | AAA | |
| 70 | ![]() | AAA | |
| 71 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 73 | ![]() | AAA | |
| 84 | ![]() | AAA | |
| 86 | ![]() | AAA | |
| 88 | ![]() | AAA | |
| 89 | ![]() | AAA | |
| 90 | ![]() | AAA | |
| 91 | ![]() | AAA | |
| 92 | ![]() | AAA | |
| 94 | ![]() | AAA | |
| 95 | ![]() | AAA | |
| 96 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 99 | ![]() | AAA |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年中国国际学校排名,以及京领指标体系下各校在品牌价值维度的表现,也为关注中国国际教育、国际学校品牌、课程体系、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。



























































