
KingLead 2026 China International School Brand Value Top 100 Ranking|A-Level
A-Level
| National RankRank | School Name | Rating | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAAA | |
| 14 | ![]() | AAAAA | |
| 17 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 22 | ![]() | AAAA | |
| 24 | ![]() | AAAA | |
| 26 | ![]() | AAAA | |
| 27 | ![]() | AAAA | |
| 28 | ![]() | AAAA | |
| 30 | ![]() | AAAA | |
| 31 | ![]() | AAAA | |
| 33 | ![]() | AAAA | |
| 35 | ![]() | AAAA | |
| 36 | ![]() | AAAA | |
| 37 | ![]() | AAAA | |
| 38 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 41 | ![]() | AAAA | |
| 42 | ![]() | AAAA | |
| 43 | ![]() | AAAA | |
| 46 | ![]() | AAAA | |
| 47 | ![]() | AAAA | |
| 49 | ![]() | AAAA | |
| 50 | ![]() | AAAA | |
| 51 | ![]() | AAA | |
| 53 | ![]() | AAA | |
| 55 | ![]() | AAA | |
| 58 | ![]() | AAA | |
| 59 | ![]() | AAA | |
| 60 | ![]() | AAA | |
| 61 | ![]() | AAA | |
| 63 | ![]() | AAA | |
| 64 | ![]() | AAA | |
| 66 | ![]() | AAA | |
| 67 | ![]() | AAA | |
| 68 | ![]() | AAA | |
| 69 | ![]() | AAA | |
| 70 | ![]() | AAA | |
| 71 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 73 | ![]() | AAA | |
| 84 | ![]() | AAA | |
| 86 | ![]() | AAA | |
| 88 | ![]() | AAA | |
| 89 | ![]() | AAA | |
| 90 | ![]() | AAA | |
| 91 | ![]() | AAA | |
| 92 | ![]() | AAA | |
| 94 | ![]() | AAA | |
| 95 | ![]() | AAA | |
| 96 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 99 | ![]() | AAA |


























































