
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|新加坡方向|上海|A-Level
A-Level
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 4 | ||
| 13 | 5 | ||
| 17 | 6 | ||
| 23 | 7 | ||
| 37 | 8 | ||
| 51 | 9 | ||
| 67 | 10 | ||
| 77 | 11 | ||
| 78 | 12 |











