
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 中国香港方向 | 初中、高中 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 66 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 96 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 44 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 66 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 96 |