
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 加拿大方向 | 小学、高中
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 43 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 13 | ||
| 16 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 43 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 |