
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | |
| 2 | 2 | ![]() | |
| 3 | 3 | ![]() | |
| 4 | 4 | ![]() | |
| 5 | 5 | ![]() | |
| 6 | 6 | ![]() | |
| 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | 8 | ![]() | |
| 9 | 9 | ![]() | |
| 10 | 10 | ![]() | |
| 11 | 11 | ![]() | |
| 12 | 12 | ![]() | |
| 21 | 13 | ![]() | |
| 22 | 14 | ![]() | |
| 23 | 15 | ![]() | |
| 24 | 16 | ![]() | |
| 25 | 17 | ![]() | |
| 26 | 18 | ![]() | |
| 27 | 19 | ![]() | |
| 28 | 20 | ![]() | |
| 29 | 21 | ![]() | |
| 30 | 22 | ![]() | |
| 31 | 23 | ![]() | |
| 32 | 24 | ![]() | |
| 33 | 25 | ![]() | |
| 34 | 26 | ![]() | |
| 35 | 27 | ![]() | |
| 36 | 28 | ![]() | |
| 37 | 29 | ![]() | |
| 38 | 30 | ![]() | |
| 39 | 31 | ![]() |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年北京地区国际学校排名,以及京领指标体系下各校在十大特色维度的表现,也为关注北京国际教育、特色课程、学校办学特色、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。































