
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | A-Level | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | |
| 5 | 2 | ![]() | |
| 6 | 3 | ![]() | |
| 22 | 4 | ![]() | |
| 26 | 5 | ![]() | |
| 28 | 6 | ![]() | |
| 31 | 7 | ![]() | |
| 34 | 8 | ![]() | |
| 35 | 9 | ![]() | |
| 38 | 10 | ![]() | |
| 39 | 11 | ![]() |











