
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | AP | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | |
| 2 | 2 | ![]() | |
| 3 | 3 | ![]() | |
| 4 | 4 | ![]() | |
| 5 | 5 | ![]() | |
| 6 | 6 | ![]() | |
| 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | 8 | ![]() | |
| 9 | 9 | ![]() | |
| 10 | 10 | ![]() | |
| 11 | 11 | ![]() | |
| 12 | 12 | ![]() | |
| 25 | 13 | ![]() | |
| 26 | 14 | ![]() | |
| 31 | 15 | ![]() | |
| 35 | 16 | ![]() | |
| 36 | 17 | ![]() | |
| 37 | 18 | ![]() | |
| 38 | 19 | ![]() | |
| 39 | 20 | ![]() |




















