
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | 高中 | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | |
| 2 | 2 | ![]() | |
| 3 | 3 | ![]() | |
| 4 | 4 | ![]() | |
| 5 | 5 | ![]() | |
| 6 | 6 | ![]() | |
| 7 | 7 | ![]() | |
| 8 | 8 | ![]() | |
| 9 | 9 | ![]() | |
| 10 | 10 | ![]() | |
| 11 | 11 | ![]() | |
| 12 | 12 | ![]() | |
| 21 | 13 | ![]() | |
| 22 | 14 | ![]() | |
| 23 | 15 | ![]() | |
| 24 | 16 | ![]() | |
| 25 | 17 | ![]() | |
| 26 | 18 | ![]() | |
| 27 | 19 | ![]() | |
| 28 | 20 | ![]() | |
| 29 | 21 | ![]() | |
| 30 | 22 | ![]() | |
| 31 | 23 | ![]() | |
| 32 | 24 | ![]() | |
| 33 | 25 | ![]() | |
| 34 | 26 | ![]() | |
| 35 | 27 | ![]() | |
| 36 | 28 | ![]() | |
| 37 | 29 | ![]() | |
| 38 | 30 | ![]() | |
| 39 | 31 | ![]() |































