
京领2026中国国际学校特色榜 | 上海 | 高中 | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | |
| 45 | 2 | ![]() | |
| 46 | 3 | ![]() | |
| 47 | 4 | ![]() | |
| 48 | 5 | ![]() | |
| 49 | 6 | ![]() | |
| 51 | 7 | ![]() | |
| 52 | 8 | ![]() | |
| 53 | 9 | ![]() | |
| 54 | 10 | ![]() | |
| 55 | 11 | ![]() | |
| 56 | 12 | ![]() | |
| 57 | 13 | ![]() | |
| 58 | 14 | ![]() | |
| 59 | 15 | ![]() | |
| 60 | 16 | ![]() | |
| 61 | 17 | ![]() | |
| 62 | 18 | ![]() | |
| 63 | 19 | ![]() | |
| 64 | 20 | ![]() | |
| 65 | 21 | ![]() | |
| 66 | 22 | ![]() |






















