
京领2026中国国际学校创新竞争力排行榜 | A-Level | 私立
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAAAA | |
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAA | |
| 13 | ![]() | AAAA | |
| 14 | ![]() | AAAA | |
| 15 | ![]() | AAAA | |
| 16 | ![]() | AAAA | |
| 17 | ![]() | AAAA | |
| 20 | ![]() | AAAA | |
| 22 | ![]() | AAA | |
| 23 | ![]() | AAA | |
| 24 | ![]() | AAA | |
| 25 | ![]() | AAA | |
| 26 | ![]() | AAA | |
| 30 | ![]() | AAA |





















