
京领2026中国国际学校竞争力标准评级百强|美国方向
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ![]() 中国常熟世界联合学院全球院士平台合作伙伴校 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ![]() HFI华附国际部全球院士平台合作伙伴校 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ![]() 北京市鼎石学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ![]() 北京中学国际部全球院士平台合作伙伴校 | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ![]() 深圳市万科梅沙书院全球院士平台合作伙伴校 | |
| 29 | ||
| 30 | ![]() 杭州橄榄树学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ![]() 苏州工业园区海归人才子女学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ![]() 广东顺德德胜学校(国际)全球院士平台合作伙伴校 | |
| 43 | ||
| 44 | ![]() 北京市朝阳区凯文学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ![]() 西安梁家滩国际学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ![]() 无锡市协和双语学校全球院士平台合作伙伴校 | |
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 98 | ||
| 99 | ||
| 100 |



































































































