
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 英国方向 | 小学、初中
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 97 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 97 | ||
| 99 |