
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 英国方向 | 幼儿园、小学、初中
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 63 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 9 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 63 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 99 |