
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 新加坡方向 | AP
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 63 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 63 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 97 | ||
| 99 |