
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 加拿大方向 | 小学、高中 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 9 | ||
| 13 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 37 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 77 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 95 | ||
| 97 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 9 | ||
| 13 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 32 | ||
| 37 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 77 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 95 | ||
| 97 | ||
| 99 |