
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 初中 | IBDP
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 11 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | ![]() | AAAAA | |
| 16 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | ![]() | AAAAA | |
| 20 | ![]() | AAAAA | |
| 21 | ![]() | AAAA | |
| 22 | ![]() | AAAA | |
| 24 | ![]() | AAAA | |
| 29 | ![]() | AAAA | |
| 33 | ![]() | AAAA | |
| 37 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 45 | ![]() | AAAA | |
| 48 | ![]() | AAAA | |
| 50 | ![]() | AAAA | |
| 52 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 74 | ![]() | AAA | |
| 75 | ![]() | AAA | |
| 83 | ![]() | AAA | |
| 87 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 98 | ![]() | AAA |





























