
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | IBDP
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAAAA | |
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 11 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | ![]() | AAAAA | |
| 16 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | ![]() | AAAAA | |
| 20 | ![]() | AAAAA | |
| 21 | ![]() | AAAA | |
| 22 | ![]() | AAAA | |
| 24 | ![]() | AAAA | |
| 29 | ![]() | AAAA | |
| 33 | ![]() | AAAA | |
| 37 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 45 | ![]() | AAAA | |
| 48 | ![]() | AAAA | |
| 50 | ![]() | AAAA | |
| 52 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 74 | ![]() | AAA | |
| 75 | ![]() | AAA | |
| 83 | ![]() | AAA | |
| 87 | ![]() | AAA | |
| 92 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 98 | ![]() | AAA |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年中国国际学校排名,以及京领指标体系下各校在品牌价值维度的表现,也为关注中国国际教育、国际学校品牌、课程体系、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。































