
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 上海 | 初中 | IBDP
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 29 | 5 | ![]() | AAAA | |
| 48 | 6 | ![]() | AAAA | |
| 72 | 7 | ![]() | AAA | |
| 87 | 8 | ![]() | AAA |








