
京领2026中国国际学校特色榜 | 上海 | AP | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | |
| 45 | 2 | ![]() | |
| 50 | 3 | ![]() | |
| 51 | 4 | ![]() | |
| 52 | 5 | ![]() | |
| 54 | 6 | ![]() | |
| 55 | 7 | ![]() | |
| 60 | 8 | ![]() | |
| 61 | 9 | ![]() | |
| 65 | 10 | ![]() | |
| 66 | 11 | ![]() |











