
京领2026中国国际学校特色榜 | 上海 | A-Level | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | |
| 49 | 2 | ![]() | |
| 50 | 3 | ![]() | |
| 51 | 4 | ![]() | |
| 52 | 5 | ![]() | |
| 54 | 6 | ![]() | |
| 56 | 7 | ![]() | |
| 58 | 8 | ![]() | |
| 59 | 9 | ![]() | |
| 61 | 10 | ![]() | |
| 62 | 11 | ![]() | |
| 65 | 12 | ![]() | |
| 66 | 13 | ![]() |













