
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|加拿大方向|苏州|高中
高中
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | ||
| 22 | 2 | ||
| 41 | 3 | ||
| 49 | 4 | ||
| 61 | 5 | ||
| 65 | 6 | ||
| 74 | 7 | ||
| 77 | 8 | ||
| 79 | 9 | ||
| 80 | 10 | ||
| 92 | 11 | ||
| 95 | 12 | ||
| 96 | 13 |












