
京领2026中国国际学校特色标准评级|上海|科研
| 序号序号 | 学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAAAA | |
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 6 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | 上海光华学院剑桥国际中心全球院士平台合作伙伴校 | AAAAA |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 11 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | ![]() | AAAAA | |
| 14 | ![]() | AAAAA | |
| 15 | ![]() | AAAAA | |
| 16 | ![]() | AAAAA | |
| 17 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | ![]() | AAAAA | |
| 20 | ![]() | AAAAA | |
| 21 | ![]() | AAAAA | |
| 22 | ![]() | AAAAA | |
| 23 | ![]() | AAAAA |






















