
KingLead 2026 China International School Characteristics Standard Rating|Shanghai|Research
| IDID | School Name | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AAAAA | |
| 2 | ![]() | AAAAA | |
| 3 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 6 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | Guanghua Cambridge International SchoolGlobal Academician Platform Partner School | AAAAA |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 11 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAAA | |
| 13 | ![]() | AAAAA | |
| 14 | ![]() | AAAAA | |
| 15 | ![]() | AAAAA | |
| 16 | ![]() | AAAAA | |
| 17 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | ![]() | AAAAA | |
| 20 | ![]() | AAAAA | |
| 21 | ![]() | AAAAA | |
| 22 | ![]() | AAAAA | |
| 23 | ![]() | AAAAA |






















