
京领2026中国国际学校特色榜 | 上海 | 小学、高中 | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ![]() | |
| 45 | 2 | ![]() | |
| 46 | 3 | ![]() | |
| 47 | 4 | ![]() | |
| 48 | 5 | ![]() | |
| 53 | 6 | ![]() | |
| 55 | 7 | ![]() | |
| 56 | 8 | ![]() | |
| 57 | 9 | ![]() | |
| 61 | 10 | ![]() | |
| 63 | 11 | ![]() | |
| 64 | 12 | ![]() |












