
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 上海
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 4 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 15 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | 5 | ![]() | AAAAA | |
| 25 | 6 | ![]() | AAAA | |
| 29 | 7 | ![]() | AAAA | |
| 30 | 8 | ![]() | AAAA | |
| 31 | 9 | ![]() | AAAA | |
| 34 | 10 | ![]() | AAAA | |
| 46 | 11 | ![]() | AAAA | |
| 48 | 12 | ![]() | AAAA | |
| 49 | 13 | ![]() | AAAA | |
| 55 | 14 | ![]() | AAA | |
| 58 | 15 | ![]() | AAA | |
| 59 | 16 | ![]() | AAA | |
| 62 | 17 | ![]() | AAA | |
| 66 | 18 | ![]() | AAA | |
| 72 | 19 | ![]() | AAA | |
| 82 | 20 | ![]() | AAA | |
| 86 | 21 | ![]() | AAA | |
| 87 | 22 | ![]() | AAA | |
| 89 | 23 | ![]() | AAA | |
| 93 | 24 | ![]() | AAA | |
| 96 | 25 | ![]() | AAA |
























