
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 美国方向 | 幼儿园、高中
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 67 | ||
| 71 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 81 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 100 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 18 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 31 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 67 | ||
| 71 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 81 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 100 |