
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 美国方向 | 初中 | IBDP
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 67 | ||
| 73 | ||
| 76 | ||
| 82 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 95 | ||
| 100 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 67 | ||
| 73 | ||
| 76 | ||
| 82 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 95 | ||
| 100 |