
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 美国方向 | 小学 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 41 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 52 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 70 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 95 | ||
| 96 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 30 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 41 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 52 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 70 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 88 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 95 | ||
| 96 |