
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 英国方向 | 小学、初中 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 83 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 97 | ||
| 99 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 28 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 74 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 83 | ||
| 86 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 97 | ||
| 99 |