
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|新加坡方向|幼儿园、小学、初中、高中
幼儿园
小学
初中
高中
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 29 | ||
| 34 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 61 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
| 100 |

























