
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 新加坡方向 | 初中 | A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 71 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 93 | ||
| 94 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 33 | ||
| 37 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 71 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 93 | ||
| 94 |