
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 加拿大方向 | IBDP
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 6 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 57 | ||
| 64 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 72 | ||
| 75 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 92 | ||
| 98 | ||
| 100 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 6 | ||
| 14 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 53 | ||
| 57 | ||
| 64 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 72 | ||
| 75 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 92 | ||
| 98 | ||
| 100 |