
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 初中 | AP
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 6 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 28 | ![]() | AAAA | |
| 30 | ![]() | AAAA | |
| 31 | ![]() | AAAA | |
| 32 | ![]() | AAAA | |
| 36 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 41 | ![]() | AAAA | |
| 48 | ![]() | AAAA | |
| 53 | ![]() | AAA | |
| 55 | ![]() | AAA | |
| 58 | ![]() | AAA | |
| 61 | ![]() | AAA | |
| 64 | ![]() | AAA | |
| 65 | ![]() | AAA | |
| 67 | ![]() | AAA | |
| 68 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 78 | ![]() | AAA | |
| 81 | ![]() | AAA | |
| 86 | ![]() | AAA | |
| 88 | ![]() | AAA | |
| 89 | ![]() | AAA | |
| 94 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 99 | ![]() | AAA |

































