
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | AP
| 全国 排名全国排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | AAAAA | |
| 5 | ![]() | AAAAA | |
| 6 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | ![]() | AAAAA | |
| 8 | ![]() | AAAAA | |
| 9 | ![]() | AAAAA | |
| 10 | ![]() | AAAAA | |
| 12 | ![]() | AAAAA | |
| 17 | ![]() | AAAAA | |
| 18 | ![]() | AAAAA | |
| 25 | ![]() | AAAA | |
| 28 | ![]() | AAAA | |
| 30 | ![]() | AAAA | |
| 31 | ![]() | AAAA | |
| 32 | ![]() | AAAA | |
| 36 | ![]() | AAAA | |
| 39 | ![]() | AAAA | |
| 40 | ![]() | AAAA | |
| 41 | ![]() | AAAA | |
| 42 | ![]() | AAAA | |
| 46 | ![]() | AAAA | |
| 47 | ![]() | AAAA | |
| 48 | ![]() | AAAA | |
| 53 | ![]() | AAA | |
| 55 | ![]() | AAA | |
| 56 | ![]() | AAA | |
| 58 | ![]() | AAA | |
| 61 | ![]() | AAA | |
| 64 | ![]() | AAA | |
| 65 | ![]() | AAA | |
| 67 | ![]() | AAA | |
| 68 | ![]() | AAA | |
| 72 | ![]() | AAA | |
| 76 | ![]() | AAA | |
| 78 | ![]() | AAA | |
| 81 | ![]() | AAA | |
| 84 | ![]() | AAA | |
| 85 | ![]() | AAA | |
| 86 | ![]() | AAA | |
| 88 | ![]() | AAA | |
| 89 | ![]() | AAA | |
| 92 | ![]() | AAA | |
| 94 | ![]() | AAA | |
| 96 | ![]() | AAA | |
| 97 | ![]() | AAA | |
| 99 | ![]() | AAA |
*本榜单基于公开资料及京领调研整理,供读者了解2026年中国国际学校排名,以及京领指标体系下各校在品牌价值维度的表现,也为关注中国国际教育、国际学校品牌、课程体系、择校与升学规划的家庭提供参考。榜单结果不构成择校建议,具体信息请以学校官方发布及本榜单指标体系说明为准。














































