
京领2026国际化学校综合竞争力世界500强
发布日期:
|
世界 排名 世界 |
大区 排名 大区 |
学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | ||
| 20 | 2 | ||
| 25 | 3 | ||
| 37 | 4 | ||
| 42 | 5 | ||
| 45 | 6 | ||
| 47 | 7 | ||
| 50 | 8 | ||
| 56 | 9 | ||
| 59 | 10 |
莱佛士书院 |
|
| 60 | 11 | ||
| 67 | 12 | ||
| 89 | 13 |
新加坡华中国际学校 |
|
| 91 | 14 | ||
| 94 | 15 | ||
| 97 | 16 | ||
| 99 | 17 | ||
| 118 | 18 |
英华自主学校 |
|
| 133 | 19 | ||
| 140 | 20 | ||
| 144 | 21 | ||
| 197 | 22 |
东南亚世界联合学院 |
|
| 215 | 23 | ||
| 219 | 24 | ||
| 222 | 25 | ||
| 225 | 26 | ||
| 246 | 27 | ||
| 260 | 28 | ||
| 316 | 29 |
东陵信托学校 |
|
| 351 | 30 |
新加坡美国学校 |
|
| 438 | 31 |
圣约瑟夫国际学校 |
|
| 455 | 32 |
德威学院(新加坡) |
|
| 471 | 33 | ||
| 495 | 34 |