
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 新加坡方向 | 上海 | 高中
高中
| 全国 排名全国排名 | 城市 排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | ||
| 7 | 2 | ||
| 9 | 3 | ||
| 10 | 4 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 6 | ||
| 17 | 7 | ||
| 23 | 8 | ||
| 30 | 9 | ||
| 37 | 10 | ||
| 43 | 11 | ||
| 51 | 12 | ||
| 55 | 13 | ||
| 59 | 14 | ||
| 67 | 15 | ||
| 73 | 16 | ||
| 77 | 17 | ||
| 78 | 18 |


















