
京领2026中国国际学校品牌价值百强榜 | 上海 | 初中、高中
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | 总评级 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | AAAAA | |
| 7 | 2 | ![]() | AAAAA | |
| 15 | 3 | ![]() | AAAAA | |
| 19 | 4 | ![]() | AAAAA | |
| 29 | 5 | ![]() | AAAA | |
| 30 | 6 | ![]() | AAAA | |
| 31 | 7 | ![]() | AAAA | |
| 34 | 8 | ![]() | AAAA | |
| 49 | 9 | ![]() | AAAA | |
| 55 | 10 | ![]() | AAA | |
| 58 | 11 | ![]() | AAA | |
| 66 | 12 | ![]() | AAA | |
| 72 | 13 | ![]() | AAA | |
| 82 | 14 | ![]() | AAA | |
| 86 | 15 | ![]() | AAA | |
| 89 | 16 | ![]() | AAA |
















