
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 中国香港方向 | 小学、初中 | IBDP
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 35 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 64 | ||
| 70 | ||
| 73 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 98 | ||
| 100 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 35 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 64 | ||
| 70 | ||
| 73 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 86 | ||
| 89 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 98 | ||
| 100 |