
京领2026中国国际学校竞争力百强榜|中国香港方向|初中|AP、A-Level
初中
AP
A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 44 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 62 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| 90 |


















