
京领2026中国国际学校竞争力百强榜 | 中国香港方向 | 高中 | AP、A-Level
| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 90 |

| 全国 排名全国排名 | 学校名称 | 总评级 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 70 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 90 |