
京领2026中国国际学校特色榜 | 北京 | 高中 | IBDP | 科研
| 全国 排名全国排名 |
城市 排名 |
学校名称 | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | ![]() | |
| 5 | 2 | ![]() | |
| 6 | 3 | ![]() | |
| 21 | 4 | ![]() | |
| 22 | 5 | ![]() | |
| 23 | 6 | ![]() | |
| 24 | 7 | ![]() | |
| 25 | 8 | ![]() | |
| 29 | 9 | ![]() | |
| 30 | 10 | ![]() | |
| 33 | 11 | ![]() | |
| 34 | 12 | ![]() |












